- Neu
- Artikelbündel



Ihr Fachhandel für Schweiß- Ladetechnik
Ihr Fachhandel für Schweiß- Ladetechnik
**Zum Schweißen mit Fortis ist mindestens ein Schweißpaket erforderlich.
Drahtvorschub und Verbindungsschlauchpaket hinzufügen
gas- flüssikgekühlt
**Zum Schweißen mit Fortis ist mindestens ein Schweißpaket erforderlich.
| Art.Nr. | Welding Packages** | 
| 4,066,023 | WP Standard Fortis | 
| 4,066,024 | WP Pulse Fortis | 
| 4,066,025 | WP Standard/Pulse Fortis | 
| Software Options | |
| 4,067,044 | OPT/s Retro TransSteel | 
| 4,067,045 | OPT/s Pulse/Std Mix Fortis | 
| 4,067,029 | OPT/i WeldCube Navigator | 
| 4,067,038 | OPT/s Duo</td | 
| 4,067,039 | OPT/s Documentation /td> | 
| 4,067,040 | OPT/s Jobs | 
| 4,067,013 | OPT/i Custom NFC - ISO 14443A | 
| EN1090 packages | |
| 4,100,781 | EN1090 cert.of.conf. pack stl | 
| echnische Daten Fortis 400 /GW | |
|---|---|
| Bezeichnung | Wert | 
| Schweißstrom minimal | 3 A | 
| Schweissstrom maximal | 400 A | 
| Arbeitsspannungsbereich min. | 14,2 V | 
| Leerlauf-Spannung | 93 V | 
| Schutzart | IP23 | 
| Abmessung / Länge | 681 mm | 
| Abmessung / Breite | 368 mm | 
| Abmessung / Höhe | 763 mm | 
| Gewicht | 38,72 kg | 
| Gewicht inkl. Verpackung | 44,88 kg | 
| Störemissionsklasse | A | 
| Netzspannungstoleranz Minus | 10 % | 
| Netzspannungstoleranz Plus | 10 % | 
| Energieeffizienz | 89 % | 
| Arbeitsspannung maximal | 47,3 V | 
| Energieverbrauch im Leerlauf | 26,9 W | 
| Arbeitsspannungsbereich max. | 34 V | 
| Netzspannung | 400 V | 
| Leistungsfaktor (pf) | 0,99 | 
EAN13, Zolltarifnummer, Herkunftsland und Herstellernummer
Sie haben dieses Produkt woanders zu einem günstigeren Preis gesehen?
Sage Sie uns, wo Sie dieses Produkt zu welchem Preis gefunden haben.
Wir prüfen das und werden Ihnen sicherlich ein gutes Angebot unterbreiten.