Ihr Fachhandel für Schweiß- Ladetechnik
Ihr Fachhandel für Schweiß- Ladetechnik
Die hochwertige Schutzbekleidung ist funktionell, strapazierfähig und entspricht den höchsten Anforderungen
/ EN 11611:2015, Klasse1, A1 + A2
/ EN ISO 11612:2015, A1 + A2 + B1 + C1
/ EN 1149-5:2008
/ EN 61482-1-2:2007, Klasse 1
/ Baumustergeprüft
EAN13, Zolltarifnummer, Herkunftsland und Herstellernummer
Für die Arbeitssicherheit ist es besonders wichtig, dass die Arbeitskleidung, sei es Arbeitshandschuhe, Arbeitshosen, Arbeitsjacken, Schweisserhosen oder Sicherheitsschuhe die richtige Größe haben.
Daher nehmen Sie richtig Maß (siehe Tabellen)
Normale Größen DE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Inch - Größen | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/36 | 46/36 | 48/36 | 40/36 |
Körpergröße in cm | 158 | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 189 | 190 | 190 |
Bundweite in cm | 76 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 126 | 130 |
Schrittweite | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 |
Normale Größen DE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
US - Größen | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Brustumfang in cm | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Sie haben dieses Produkt woanders zu einem günstigeren Preis gesehen?
Sage Sie uns, wo Sie dieses Produkt zu welchem Preis gefunden haben.
Wir prüfen das und werden Ihnen sicherlich ein gutes Angebot unterbreiten.
Zur Zeit keine Kundenrezensionen.