

Ihr Fachhandel für Schweiß- Ladetechnik
Ihr Fachhandel für Schweiß- Ladetechnik
Umlaufkühler Fronius CU 800i Basic - nur für TPS 270i Puls (Abb. kann abweichen!)
Das Kühlgerät bildet zusammen mit der Stromquelle eine Einheit.
Ebenso wie die Stromquelle allein ist auch die Einheit aus
Stromquelle und Kühlgerät für die Montage am Fahrwagen geeignet.
- für Einschicht-Betrieb
- Kühlmittel-Pumpe und Lüfter laufen permanent
| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CU 800i | ||
| Netzspannung | 400 V AC | ||
| Netzspannungs-Toleranz | -10% / +10% | ||
| Netzfrequenz | 50 / 60 Hz | ||
| Stromaufnahme | 0,7 A | ||
| Kühlleistung bei Q = max. + 40 °C (104 °F) | 730 W | ||
| Max. Förderhöhe | 35 m / 114 ft. 9.95 in. | ||
| Max. Fördermenge | 3,5 l/min / 0.92 gal./min | ||
| Max. Pumpendruck | 4,2 bar / 60.92 psi | ||
| Pumpe | Kreiselpumpe | ||
| Pumpen-Lebensdauer | ca. 10.000 h | ||
| Inhalt Kühlmittel | 4,5 l / 1.19 gal. | ||
| Schutzart | IP 23 | ||
| Abmessungen l/b/h | 706/260/219 mm / 27.8/10.24/8.62 in. | ||
| Gewicht (ohne Kühlmittel) | 11,2 kg / 24.69 Ib. | ||
| Durchfluss-Überwachung | optional | ||
| Kühlmittel-Temperaturüberwachung | optional | ||
|
Level-Sensor (Funktionalität abhängig, von |
optional | ||
| Prüfzeichen | CE |
||
Besondere Bestellnummern
Sie haben dieses Produkt woanders zu einem günstigeren Preis gesehen?
Sage Sie uns, wo Sie dieses Produkt zu welchem Preis gefunden haben.
Wir prüfen das und werden Ihnen sicherlich ein gutes Angebot unterbreiten.