Ihr Fachhandel für Schweiß- Ladetechnik
Ihr Fachhandel für Schweiß- Ladetechnik
Umlaufkühler Fronius CU 600t - Standardkühler
Das Kühlgerät bildet zusammen mit der Stromquelle eine Einheit.
Ebenso wie die Stromquelle allein ist auch die Einheit aus
Stromquelle und Kühlgerät für die Montage am Fahrwagen geeignet.
- für Einschicht-Betrieb
- Kühlmittel-Pumpe und Lüfter laufen permanent
-
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Beschreibung | CU 600t | ||
Netzspannung | 1 x 230 V AC | ||
Netzspannungs-Toleranz | -10% / +10% | ||
Netzfrequenz | 50 / 60 Hz | ||
Stromaufnahme | 1,2 A | ||
Kühlleistung bei Q = max. + 40 °C (104 °F) | 600 W | ||
Max. Förderhöhe | 35 m / 114 ft. 9.95 in. | ||
Max. Fördermenge | 3,5 l/min / 0.92 gal./min | ||
Max. Pumpendruck | 4,2 bar / 60.92 psi | ||
Pumpe | Kreiselpumpe | ||
Pumpen-Lebensdauer | ca. 10.000 h | ||
Inhalt Kühlmittel | 2.1l / 0.55 gal. | ||
Schutzart | IP 23 | ||
Abmessungen l/b/h | 706/260/219 mm / 27.8/10.24/8.62 in. | ||
Gewicht (ohne Kühlmittel) | 10,3 kg / 22.71 Ib. | ||
Durchfluss-Überwachung | Warnung bei 1 - 0,7 l / min (0.26 - 0.18 gal. / min), Fehlermeldung unter 0,7 l/min (0.18 gal./min) |
||
Kühlmittel-Temperaturüberwachung | Warnung über 68 °C (154,4 °F), Fehlermeldung über 70°C (158 °F) |
||
Level-Sensor (Funktionalität abhängig, von |
Warnung oder Fehlermeldung | ||
Prüfzeichen | CE |
-
-
4,048,010 CU 600T | 4,048,011 CU 600T /MC | |
TT/MW 190/230 | ||
Options | ||
4,101,062,CK OPT/i CU600 Flow-Thermo-Sensor /CK | o | s |
4,101,062,IK OPT/i CU600 Flow-Thermo-Sensor /IK | o | s |
4,100,612 I-kit cooling filter FK 5000 | o | o |
4,100,612,U C-kit cooling filter FK 5000 | o | o |
4,101,000,IK | o | o |
4,101,155,IK | o | o |
Rotation pump | s | s |
Water connection | s | s |
Cooling Liquid FCL10 | s | s |
Flow-Thermosensor | o | s |
Torchdeflate | s |
o = Option
s = Standard equipment
EAN13, Zolltarifnummer, Herkunftsland und Herstellernummer
Sie haben dieses Produkt woanders zu einem günstigeren Preis gesehen?
Sage Sie uns, wo Sie dieses Produkt zu welchem Preis gefunden haben.
Wir prüfen das und werden Ihnen sicherlich ein gutes Angebot unterbreiten.
Zur Zeit keine Kundenrezensionen.