
Ihr Fachhandel für Schweiß- Ladetechnik
Ihr Fachhandel für Schweiß- Ladetechnik
TPS 270i C Pulse PushPull, MIG/MAG-WIG-Elektrodenschweissgerät
.
Schweissstrom maximal | 270,0 A |
---|---|
Schweissstrom minimal | 3,0 A |
Schweißstrom / Einschaltdauer [10min/40°C] | 270A / 40% |
Schweissstrom / Einschaltdauer [10min/40°C] | 220A / 60% |
Schweissstrom / Einschaltdauer [10min/40°C] | 190A / 100% |
Arbeitsspannungsbereich | 14,2-27,5 |
Leerlaufspannung | 57,0 V |
Netzfrequenz | 50-60 Hz |
Netzspannung | 3 x 400 V |
Netzsicherung | 16A träge |
Abmessung / Breite | 276,0 mm |
Abmessung / Länge | 687,0 mm |
Gewicht | 32,7 kg |
Schutzart | IP 23 |
.
4,075,170 | Stromquelle TPS 270i C PULSE /4R/FSC |
4,048,002 | Durchflusskühler CU 800i |
4,047,807 | MIG/MAG Push/Pull Schlauchpaket MHP 320i W PM/FSC/JM/5,85m/LED |
44,0350,3168 | MIG Brennerhals Multilock MTB 400i W ML /30°/L185/H49 |
44,0001,1407 | Vorschubrolle U 1,2mm |
44,0350,5220 | BK PM Al ø1,2 /W/10m |
44,0350,5182 | Starter kit MTW400i ø1,2mm |
4,077,014 | FahrwagenTU Car 4 Standard |
4,066,012 | Welding Package Standard |
4,066,015 | Welding Package PMC (Pulse Multi Control) |
4,100,803,IK | OPT/i TPS 320i C PushPull / IK |
4,100,903,IK | OPT/i TPS 270i C Ethernet /IK |
4,100,777,IK | OPT/i CU Flow-Thermo-Sensor /IK |
43,0004,016 | Massekabel 50mm² 4m, Masseklemme |
42,0510,0011 | Druckminderer Ar/CO2 Standard 3-30 l/min |
Datenblatt
EAN13, Zolltarifnummer und Herstellernummer
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-mail mit Ihren Wünschen, oder benutzen Sie das
.
.Wir werden sofort das Schweißgerät nach Ihren Anforderungen für Sie konfigurieren und in den Shop stellen damit Sie dieses kaufen können.
Aufgrund der verschiedenen Anforderungen der Kunden und bei Spezialanwendungen empfehlen wir sich direkt mit uns in Verbindung zu setzen, damit Sie das richtige Schweißgerät bekommen.
.
Fragen Sie unverbindlich an.
.
Nicolas Voit
Geschäftsführer
Derzeit keine Kundenbewertungen