Fronius Düse 2,0 D8x10 KD-Zuführung
      Fronius Düse 2,0 D8x10 KD-Zuführung
      Fronius Düse 2,0 D8x10 KD-Zuführung

      Fronius Düse 2,0 D8x10 KD-Zuführung

      8,37 € (Ohne MwSt)
      9,96 € MwSt. inkl.
      zzgl. Versand Lieferzeit: ca. 3-5 Tage

      Fronius Düse 2,0 D=8x10 KD-Zuführung

      Menge:

      Versandkosten werden auf der Checkout-Seite neu berechnet!!!

      Fronius Düse 2,0 D=8x10 KD-Zuführung

      Abb. 1

      • *) 42,0001,2418 10 Düse 0,8 D=8x10 KD-Zuführung
      • 42,0001,5495 10 Düse 0,9 D=8x10 KD-Zuführung
      • *) 42,0001,2417 10 Düse 1,0 D=8x10 KD-Zuführung
      • *) 42,0001,2402 10 Düse 1,2 D=8x10 KD-Zuführung
      • 42,0001,5496 10 Düse 1,4 D=8x10 KD-Zuführung
      • 42,0001,5497 10 Düse 1,6 D=8x10 KD-Zuführung
      • 42,0001,5498 10 Düse 2,0 D=8x10 KD-Zuführung

      Abb. 3

      • *) 42,0001,5311 6 Auslassteil 58° L=158mm
      • 42,0001,5611 6 Auslassteil 30° L=136,5mm 
      • 42,0001,5546 6 Auslassteil 50° L=137,5mm
      • 42,0001,5494 6 Auslassteil 58° L=170mm (für Gasdüse L=76mm)

      Abb. 4

      • 42,0100,1120 10 Führungsdüse ø0,8 grau
      • 42,0100,1119 10 Führungsdüse ø1,0 blau
      • 42,0100,1003 10 Führungsdüse ø1,2 rot 
      • 42,0100,1008 10 Führungsdüse ø1,6 schwarz 
      • 42,0100,1078 10 Führungsdüse ø2,0-2,4 Antrieb

      Abb. 5

      • 42,0403,0141 10 Antriebsrolle ø0,8 GL 
      • 42,0403,0143 10 Antriebsrolle ø0,9 GL 
      • 42,0403,0145 10 Antriebsrolle ø1,0 GL 
      • 42,0403,0147 10 Antriebsrolle ø1,2 GL 
      • 42,0403,0149 10 Antriebsrolle ø1,4 GL 
      • 42,0403,0151 10 Antriebsrolle ø1,6 GL

      Abb. 6

      • 42,0403,0142 10 Antriebsrolle ø0,8 Schlitz 
      • 42,0403,0144 10 Antriebsrolle ø0,9 Schlitz 
      • 42,0403,0146 10 Antriebsrolle ø1,0 Schlitz 
      • 42,0403,0148 10 Antriebsrolle ø1,2 Schlitz 
      • 42,0403,0150 10 Antriebsrolle ø1,4 Schlitz 
      • 42,0403,0152 10 Antriebsrolle ø1,6 Schlitz

      Abb. 7

      • 32,0001,5468 10 Drahtführungsring 0,4K
      • 32,0001,5469 10 Drahtführungsring 0,6K
      • 32,0001,5023 10 Drahtführungsring 0,8K
      • 32,0001,5326 10 Drahtführungsring 0,9K
      • 32,0001,5024 10 Drahtführungsring 1,0K
      • 32,0001,5025 10 Drahtführungsring 1,2K
      • 32,0001,5470 10 Drahtführungsring 1,4K
      • 32,0001,5026 10 Drahtführungsring 1,6K
      • 32,0001,5471 10 Drahtführungsring 2,0K
      • 32,0001,5472 10 Drahtführungsring 2,4K

      Abb. 8

      1. 32,0403,0127 6 Antriebsrad 1 HA Antrieb

      Abb. 9

      1. 32,0403,0128 6 Antriebsrad 2 HA Antrieb

      Abb. 10

      1. 40,0001,0054 10 Graphit-Innenseele 1,6 
      2. 40,0001,0416 10 Teflon-Innenseele HQ 1,6

      *) Standardausstattung für WIG RO KD-Versorgung

      Fronius
      42,0001,5498

      Besondere Bestellnummern

      Herstellungsland
      Österreich
      Zolltarifnummer
      84689000
      Ean13
      9007946675614
      Hersteller-Teilenummer (MPN)
      42,0001,5498

      Versandkosten werden auf der Checkout-Seite neu berechnet!!!

      Fronius Düse 2,0 D8x10 KD-Zuführung - 42,0001,5498 -  - 9007946675614

      Fronius Düse 2,0 D8x10 KD-Zuführung

      8,37 € (Ohne MwSt)
      9,96 € MwSt. inkl.
      zzgl. Versand Lieferzeit: ca. 3-5 Tage