Transatlantik Schweiß- Ladetechnik e.K
Weidentalstraße 13
rechts neben Baywa Markt
90518 Altdorf
Deutschland
+49(0)176-34322882
 support@trans-atlantik.com

Fronius Kombiseelen mit Bronzeseele für gas- und wassergekühlte Schweißbrenner

Bezug : 44,0350,1606

Fronius Drahtführungsseele für gas- und wassergekühlte Schweißbrenner.

48,49 € (Inkl. Steuer.) zzgl. Versandkosten
  • 0.6 mm
  • 1.0 mm
  • 1.2 mm
  • 1.6 mm
  • 0.8 mm
  • 3,5 METER
  • 4,5 METER
  • 1,5 meter
  • 2,5 Meter
  • 1,5 Meter/E
  • 2,5 Meter/E
  • 3,5 Meter/E
  • 4,5 Meter/E
Dieses Produkt ist nicht mehr auf Lager

weitere Informationen finden Sie auf der Hauptwebseite

Wir empfehlen zum ausschecken auf die Hauptwebseite zu gehen!

zur Hauptwebseite

Mehr Produktinformationen -

Fronius Kombiseelen mit Bronzeseele

Fronius Drahtführungsseele für gas- und wassergekühlte Schweißbrenner.

Art.Nr. Bezeichnung Gewicht kg
44,0350,2305 Combi inner liner 0,6-0,8/1,5m 0,064
44,0350,2306 Combi inner liner 0,6-0,8/2,5m 0,081
44,0350,2307 Combi inner liner 0,6-0,8/3,5m 0,081
44,0350,2308 Combi inner liner 0,6-0,8/4,5m 0,11

44,0350,2327 Combi inner liner 0,8/2,5m/E 0,07
44,0350,2328 Combi inner liner 0,8/3,5m/E 0,071
44,0350,2329 Combi inner liner 0,8/4,5m/E 0,09

44,0350,1650 Combi inner liner 1,0/4,5m 0,104
44,0350,1651 Combi inner liner 1,2/4,5m 0,098
44,0350,1652 Combi inner liner 1,0/4,5m/E 0,092
44,0350,1653 Combi inner liner 1,2/4,5m/E 0,078

44,0350,1604 Combi inner liner 1,2/1,5m 0,059
44,0350,1605 Combi inner liner 1,2/2,5m 0,071
44,0350,1606 Combi inner liner 1,2/3,5m 0,079
44,0350,1607 Combi inner liner 1,0/1,5m 0,046
44,0350,1608 Combi inner liner 1,0/2,5m 0,076
44,0350,1609 Combi inner liner 1,0/3,5m 0,087
44,0350,1610 Combi inner liner 1,6/1,5m 0,07
44,0350,1611 Combi inner liner 1,6/2,5m 0,058
44,0350,1612 Combi inner liner 1,6/3,5m 0,086
44,0350,1630 Combi inner liner 1,0/1,5m/E 0,046
44,0350,1631 Combi inner liner 1,0/2,5m/E 0,07
44,0350,1632 Combi inner liner 1,0/3,5m/E 0,076
44,0350,1633 Combi inner liner 1,2/1,5m/E 0,044
44,0350,1634 Combi inner liner 1,2/2,5m/E 0,055
44,0350,1635 Combi inner liner 1,2/3,5m/E 0,074
44,0350,1636 Combi inner liner 1,6/1,5m/E 0,05
44,0350,1637 Combi inner liner 1,6/2,5m/E 0,06
44,0350,1638 Combi inner liner 1,6/3,5m/E 0,065

44,0350,1658 Combi inner liner 1,6/4,5m/E 0,081
44,0350,1665 Combi inner liner 1,6/4,5m 0,095
Diese Website verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, auf der Hauptwebseite können Sie die Cookies auswählen! Learn more.