Magmaweld EH 360B Basisch umhüllte Stabelektrode (EN 14700) VPE 1.0 - 5.0 kg
Bezug : EHB360-2,5
Magmaweld EH 360B Basisch umhüllte Stabelektrode (EN 14700)
weitere Informationen finden Sie auf der Hauptwebseite
Wir empfehlen zum ausschecken auf die Hauptwebseite zu gehen!
Mehr Produktinformationen -
Magmaweld EH 360B Basisch umhüllte Stabelektrode (EN 14700)
Dicke, basisch beschichtete Elektrode zum Abscheiden von zähen und verschleißfesten Überzügen auf stark abgenutzten Bauteilen. Es ist besonders widerstandsfähig gegen hohen Metallabrieb, mäßige Stöße und Abrieb. Das Schweißgut hat eine ausreichende rote Härte bis + 600 ° C. Es kann nur durch Schleifen bearbeitet werden. Geeignete Panzerungsanwendungen, bei denen die Verschleißfestigkeit bei höheren Temperaturen im Vordergrund steht, z. B. bei Heißabschnitten, Gesenken für Druckgussteile, Walzen, Brecherteilen, Schaufelkanten und Schaufelzähnen, Bohrern, Kohlenhobeln, Förderschnecken. Mehrschichtige Ablagerungen sind auch ohne Ablagerung von Pufferzwischenschichten rissfrei. Nur bei sehr rissempfindlichen Grundmetallen ist eine zähe Pufferschicht aus ESB 40- oder EI 307B-Elektroden erforderlich.
Product Code | Diameter x Length (mm) | Quantity per Box | Box Gross Weight (kg) | Boxes per Outer Box | Outer Box Gross Weight (kg) | Packaging Type |
---|---|---|---|---|---|---|
18006HDEM2 | 2.50x350 | 120 pcs | 2.64 | 3 | 8.10 | Plastic Box |
18006HEEM2 | 2.50x350 | 241 pcs | 5.21 | 3 | 15.80 | Plastic Box |
18006HREM2 | 2.50x350 | 241 pcs | 5.07 | 3 | 15.40 | Cardboard Box |
18006NDEM2 | 3.25x350 | 71 pcs | 2.64 | 3 | 8.10 | Plastic Box |
18006NEEM2 | 3.25x350 | 141 pcs | 5.21 | 3 | 15.80 | Plastic Box |
18006NREM2 | 3.25x350 | 141 pcs | 5.07 | 3 | 15.40 | Cardboard Box |
18006QEEM2 | 4.00x350 | 93 pcs | 5.21 | 3 | 15.80 | Plastic Box |
18006QREM2 | 4.00x350 | 93 pcs | 5.07 | 3 | 15.40 | Cardboard Box |
18006SEEM2 | 4.00x450 | 92 pcs | 6.74 | 3 | 20.40 | Plastic Box |
18006SSEM2 | 4.00x450 | 92 pcs | 6.58 | 3 | 19.90 | Cardboard Box |
18006VSEM2 | 5.00x450 | 61 pcs | 6.58 | 3 | 19.90 | Cardboard Box |
Siehe Datenblatt im Anhang
Normen:
EN 14700
DIN 8555