Umlaufkühler Fronius FK 5000 - passend zu Stromquellen TSt 3500 / 5000
Bezug : 4,048,013
Umlaufkühler Fronius FK 5000 - passend zu Stromquellen TSt 3500 / 5000
1.132,05 €
1.132,05 €
(Inkl. Steuer.) zzgl. Versandkosten
weitere Informationen finden Sie auf der Hauptwebseite
Wir empfehlen zum ausschecken auf die Hauptwebseite zu gehen!
Mehr Produktinformationen -
Umlaufkühler Fronius FK 5000 - passend zu Stromquellen TSt 3500 / 5000
Das Kühlgerät bildet zusammen mit der Stromquelle eine Einheit.
Ebenso wie die Stromquelle allein ist auch die Einheit aus
Stromquelle und Kühlgerät für die Montage am Fahrwagen geeignet.
- für Einschicht-Betrieb
- Kühlmittel-Pumpe und Lüfter laufen permanent
Technische Daten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | FK 5000 | ||||||
Netzspannung | 400 V AC | ||||||
Netzspannungs-Toleranz | -10% / +10% | ||||||
Netzfrequenz | 50 / 60 Hz | ||||||
|
1000 W | ||||||
Kühlleistung bei Q = max. + 40 °C und 1 l. pro minute | 800 W | ||||||
Max. Förderhöhe | 35 m / 114 ft. 9.95 in. | ||||||
Max. Fördermenge | 3,5 l/min / 0.92 gal./min | ||||||
Max. Pumpendruck | 4,2 bar / 60.92 psi | ||||||
Inhalt Kühlmittel | 6 L | ||||||
Schutzart | IP 23 | ||||||
Abmessungen l/b/h | 710 / 230 / 300MM | ||||||
Gewicht (ohne Kühlmittel)9 | 9 kg | ||||||
Durchfluss-Überwachung | Option | ||||||
Kühlmittel-Temperaturüberwachung | Option | ||||||
Level-Sensor (Funktionalität abhängig, von |
Option | ||||||
Prüfzeichen | CE |